Equipamiento Mastery
Tiers, niveles y relación con las fichas de clase.
Tiers configurados#
| Tier | Nivel |
|---|---|
| Bloodangel | 400 |
| Darkangel | 600 |
| Holyangel | 800 |
| Soul | 900 |
| Blue Eye | 1,000 |
| Silver Heart | 1,100 |
| Manticore | 1,200 |
| Brilliant | 1,300 |
| Apocalypse | 1,400 |
| Lightning | 1,500 |
| Temple Guard | 1,500 |
| Imperial | 1,600 |
Ítems compatibles por clase#
Cada ficha de clase incluye su progresión de equipamiento Mastery y muestra qué armas, escudos y piezas de cada tier están disponibles para esa familia.