Lemuria
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseLemuria
Balance de experiencia85%
Stat máximo32,750
Armas36
Sets21
Alas / Capas14
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Lemuria→Warmage→Archmage→Mystic Mage→Battle Mage
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Blade | Arma | — | 36–47 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blessed Divine Orb of the Archangel | Arma | — | 173–185 daño | FUE 10 · AGI 3 · ENE 15 |
Blue Moon Orb | Arma | — | 29–31 daño | FUE 33 · AGI 5 · ENE 28 |
Crescent Axe | Arma | — | 69–89 daño | FUE 100 · AGI 40 |
Crystal Morning Star | Arma | — | 78–107 daño | FUE 130 |
Crystal Sword | Arma | — | 89–120 daño | FUE 130 · AGI 70 |
Divine Orb of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 17 · AGI 4 · ENE 24 |
Elven Axe | Arma | — | 26–38 daño | FUE 50 · AGI 70 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Myotis Orb | Arma | — | 23–25 daño | FUE 35 · AGI 5 · ENE 10 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Royal Orb | Arma | — | 17–18 daño | FUE 10 · ENE 1 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Spinel Orb | Arma | 380 | 66–74 daño | FUE 14 · AGI 3 · ENE 20 |
Almandine Orb | Arma | 400 | 86–94 daño | FUE 15 · AGI 4 · ENE 28 |
Bloodangel Orb | Arma | 400 | 67–69 daño | FUE 14 · AGI 3 · ENE 34 |
Darkangel Orb | Arma | 600 | 90–96 daño | FUE 14 · AGI 4 · ENE 34 |
Holyangel Orb | Arma | 800 | 120–126 daño | FUE 13 · AGI 4 · ENE 34 |
Soul Orb | Arma | 900 | 135–148 daño | FUE 12 · AGI 4 · ENE 32 |
Blue Eye Orb | Arma | 1,000 | 157–170 daño | FUE 94 · AGI 46 · ENE 230 |
Silver Heart Orb | Arma | 1,100 | 179–193 daño | FUE 96 · AGI 48 · ENE 235 |
Manticore Orb | Arma | 1,200 | 201–215 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Brilliant Orb | Arma | 1,300 | 223–237 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Apocalypse Orb | Arma | 1,400 | 245–259 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Lightning Orb | Arma | 1,500 | 267–281 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Temple Guard Orb | Arma | 1,500 | 289–303 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Imperial Orb | Arma | 1,600 | 338–352 daño | FUE 98 · AGI 50 · ENE 237 |
Buckler | Arma | — | 2 defensa | FUE 80 |
Grand Soul Shield | Arma | — | 12 defensa | FUE 70 · AGI 23 |
Legendary Shield | Arma | — | 7 defensa | FUE 90 · AGI 25 |
Skull Shield | Arma | — | 5 defensa | FUE 110 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Guardian Shield | Arma | 380 | 12 defensa | FUE 54 · AGI 18 |
Dark Devil Shield | Arma | 400 | 25 defensa | FUE 52 · AGI 15 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Mage Legendary | 5/5 | — | 111 |
| Mage Pad | 5/5 | — | 24 |
| Mage Sphinx Mask | 5/5 | — | 85 |
| Noble Pixie | 5/5 | — | 173 |
| [Lucky] Mage Sphinx Mask | 5/5 | 1 | 92 |
| [Speed] Noble Pixie | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Mage Legendary | 5/5 | 150 | 116 |
| Finesse | 5/5 | 380 | 190 |
| Bloodangel Mage | 5/5 | 400 | 222 |
| Geist | 5/5 | 400 | 238 |
| Darkangel Mage | 5/5 | 600 | 348 |
| Holyangel Mage | 5/5 | 800 | 598 |
| Soul Mage | 5/5 | 900 | 838 |
| Blue Eye Mage | 5/5 | 1,000 | 1,060 |
| Silver Heart Mage | 5/5 | 1,100 | 1,284 |
| Manticore Mage | 5/5 | 1,200 | 1,511 |
| Brilliant Mage | 5/5 | 1,300 | 1,733 |
| Apocalypse Mage | 5/5 | 1,400 | 1,955 |
| Lightning Mage | 5/5 | 1,500 | 2,185 |
| Temple Guard Mage | 5/5 | 1,500 | 2,528 |
| Imperial Mage | 5/5 | 1,600 | 2,644 |
Progresión de equipamiento Mastery#
| Tier | Nivel | Ítems compatibles encontrados |
|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | |
| Darkangel | 600 | |
| Holyangel | 800 | |
| Soul | 900 | |
| Blue Eye | 1,000 | |
| Silver Heart | 1,100 | |
| Manticore | 1,200 | |
| Brilliant | 1,300 | |
| Apocalypse | 1,400 | |
| Lightning | 1,500 | |
| Temple Guard | 1,500 | |
| Imperial | 1,600 |
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wings of Heaven | Alas / Capa | 1 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Heaven | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Soul | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Soul | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Magic | Alas / Capa | 290 | 37 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Manaburst | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Manaburst | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Spiritualworld | Alas / Capa | 800 | 155 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Eternity | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |



















































































































































































































