Crusader
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseCrusader
Balance de experiencia80%
Stat máximo32,750
Armas45
Sets20
Alas / Capas8
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Crusader→Impact Crusader→Master Paladin→Sacred Paladin→Templar Commander
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Absolute Hammer of Archangel | Arma | — | 240–250 daño | FUE 102 · AGI 40 |
Blessed Archangel's Absolute Hammer | Arma | — | 404–416 daño | FUE 110 · AGI 44 |
Chaos Dragon Axe | Arma | — | 102–130 daño | FUE 140 · AGI 50 |
Conspired Hammer | Arma | — | 105–135 daño | FUE 30 · AGI 9 |
Floor Hammer | Arma | — | 45–65 daño | FUE 15 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Blast Hammer | Arma | 380 | 195–210 daño | FUE 130 · AGI 52 |
Belief Hammer | Arma | 400 | 260–275 daño | FUE 150 · AGI 60 |
Bloodangel Hammer | Arma | 400 | 242–253 daño | FUE 122 · AGI 48 |
Darkangel Hammer | Arma | 600 | 292–303 daño | FUE 122 · AGI 48 |
Holyangel Hammer | Arma | 800 | 355–366 daño | FUE 116 · AGI 46 |
Soul Hammer | Arma | 900 | 418–429 daño | FUE 112 · AGI 44 |
Blue Eye Hammer | Arma | 1,000 | 482–492 daño | FUE 465 · AGI 190 |
Silverheart Hammer | Arma | 1,100 | 546–557 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Manticore Hammer | Arma | 1,200 | 610–622 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Brilliant Hammer | Arma | 1,300 | 674–687 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Apocalypse Hammer | Arma | 1,400 | 738–752 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Lightning Hammer | Arma | 1,500 | 802–817 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Temple Guard Hammer | Arma | 1,500 | 854–869 daño | FUE 472 · AGI 197 |
Bronze Shield | Arma | — | 13 defensa | FUE 140 |
Conspired Shield | Arma | — | 18 defensa | FUE 29 · AGI 8 |
Dragon Slayer Shield | Arma | — | 10 defensa | FUE 100 · AGI 40 |
Floor Shield | Arma | — | 13 defensa | FUE 14 |
Kite Shield | Arma | — | 4 defensa | FUE 110 |
Plate Shield | Arma | — | 8 defensa | FUE 120 |
Serpent Shield | Arma | — | 12 defensa | FUE 130 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Tower Shield | Arma | — | 11 defensa | FUE 130 |
Blast Shield | Arma | 380 | 24 defensa | FUE 129 · AGI 51 |
Belief Shield | Arma | 400 | 33 defensa | FUE 149 · AGI 59 |
Bloodangel Paladin Shield | Arma | 400 | 43 defensa | FUE 117 · AGI 43 |
Darkangel Paladin Shield | Arma | 600 | 51 defensa | FUE 117 · AGI 43 |
Holyangel Paladin Shield | Arma | 800 | 59 defensa | FUE 108 · AGI 40 |
Soul Paladin Shield | Arma | 900 | 69 defensa | FUE 100 · AGI 37 |
Blue Eye Paladin Shield | Arma | 1,000 | 79 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Silver Heart Paladin Shield | Arma | 1,100 | 89 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Manticore Paladin Shield | Arma | 1,200 | 99 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Brilliant Paladin Shield | Arma | 1,300 | 109 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Apocalypse Paladin Shield | Arma | 1,400 | 119 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Lightning Paladin Shield | Arma | 1,500 | 129 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Temple Guard Paladin Shield | Arma | 1,500 | 135 defensa | FUE 415 · AGI 163 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Crusader Brass | 5/5 | — | 140 |
| Crusader Leather | 5/5 | — | 50 |
| Crusader Plate | 5/5 | — | 205 |
| Solid | 5/5 | — | 235 |
| [Lucky] Crusader Brass | 5/5 | 1 | 140 |
| [Speed] Solid | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Crusader Plate | 5/5 | 150 | 205 |
| Trust | 5/5 | 380 | 280 |
| Bloodangel Crusader | 5/5 | 400 | 329 |
| Saint | 5/5 | 400 | 357 |
| Darkangel Crusader | 5/5 | 600 | 454 |
| Holyangel Crusader | 5/5 | 800 | 704 |
| Soul Crusader | 5/5 | 900 | 930 |
| Blue Eye Crusader | 5/5 | 1,000 | 1,155 |
| Silverheart Crusader | 5/5 | 1,100 | 1,380 |
| Manticore Crusader | 5/5 | 1,200 | 1,605 |
| Brilliant Crusader | 5/5 | 1,300 | 1,830 |
| Apocalypse Crusader | 5/5 | 1,400 | 2,055 |
| Lightning Crusader | 5/5 | 1,500 | 2,280 |
| Temple Guard Crusader | 5/5 | 1,500 | 2,634 |
Progresión de equipamiento Mastery#
| Tier | Nivel | Ítems compatibles encontrados |
|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | |
| Darkangel | 600 | |
| Holyangel | 800 | |
| Soul | 900 | |
| Blue Eye | 1,000 | |
| Silver Heart | 1,100 | |
| Manticore | 1,200 | |
| Brilliant | 1,300 | |
| Apocalypse | 1,400 | |
| Lightning | 1,500 | |
| Temple Guard | 1,500 |
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Pitch Black Cloak | Alas / Capa | 215 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Pitch Black Cloak | Alas / Capa | 215 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Death | Alas / Capa | 290 | 27 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |

















































































































































































































