Summoner
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseSummoner
Balance de experiencia90%
Stat máximo32,750
Armas46
Sets22
Alas / Capas14
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Summoner→Bloody Summoner→Dimension Master→Dimension Summoner→Endless Summoner
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Ancient Stick | Arma | — | 38–40 daño | FUE 50 · AGI 19 |
Blessed Divine Stick of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 30 · AGI 13 |
Book of Lagle | Arma | — | 72 magia | AGI 30 · ENE 201 |
Book of Neil | Arma | — | 59 magia | AGI 25 · ENE 168 |
Book of Samut | Arma | — | 46 magia | AGI 20 · ENE 135 |
Demonic Stick | Arma | — | 46–48 daño | FUE 54 · AGI 15 |
Divine Stick of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 55 · AGI 13 |
Elven Axe | Arma | — | 26–38 daño | FUE 50 · AGI 70 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Mystery Stick | Arma | — | 17–18 daño | FUE 34 · AGI 14 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Rapier | Arma | — | 9–15 daño | FUE 50 · AGI 40 |
Raven Stick | Arma | — | 70–78 daño | FUE 50 · AGI 14 |
Red Wing Stick | Arma | — | 29–31 daño | FUE 36 · AGI 14 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Skull Staff | Arma | — | 3–4 daño | FUE 40 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Violent Wind Stick | Arma | — | 23–25 daño | FUE 33 · AGI 17 |
Eternal Wing Stick | Arma | 380 | 66–74 daño | FUE 57 · AGI 13 |
Storm Blitz Stick | Arma | 380 | 51–53 daño | FUE 64 · AGI 15 |
Bloodangel Stick | Arma | 400 | 81–87 daño | FUE 42 · AGI 15 |
Book of Bloodangel | Arma | 400 | 149 magia | AGI 30 · ENE 130 |
Summon Spirit Stick | Arma | 400 | 59–61 daño | FUE 56 · AGI 14 |
Book of Darkangel | Arma | 600 | 170 magia | AGI 29 · ENE 125 |
Darkangel Stick | Arma | 600 | 111–117 daño | FUE 42 · AGI 15 |
Book of Holyangel | Arma | 800 | 192 magia | AGI 27 · ENE 115 |
Holyangel Stick | Arma | 800 | 127–135 daño | FUE 39 · AGI 14 |
Book of Soul | Arma | 900 | 215 magia | AGI 25 · ENE 107 |
Soul Stick | Arma | 900 | 145–153 daño | FUE 37 · AGI 13 |
Blue Eye Book | Arma | 1,000 | 238 magia | AGI 110 · ENE 372 |
Blue Eye Stick | Arma | 1,000 | 164–172 daño | FUE 157 · AGI 62 |
Silver Heart Book | Arma | 1,100 | 258 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Silver Heart Stick | Arma | 1,100 | 183–194 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Manticore Book | Arma | 1,200 | 274 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Manticore Stick | Arma | 1,200 | 202–216 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Brilliant Book | Arma | 1,300 | 285 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Brilliant Stick | Arma | 1,300 | 221–238 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Apocalypse Book | Arma | 1,400 | 296 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Apocalypse Stick | Arma | 1,400 | 240–260 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Lightning Book | Arma | 1,500 | 306 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Lightning Stick | Arma | 1,500 | 259–282 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Temple Guard Book | Arma | 1,500 | 418 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Temple Guard Stick | Arma | 1,500 | 278–304 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Imperial Book | Arma | 1,600 | 515 magia | AGI 118 · ENE 380 |
Imperial Stick | Arma | 1,600 | 327–353 daño | FUE 159 · AGI 64 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Ancient | 5/5 | — | 127 |
| Demonic | 5/5 | — | 168 |
| Red Wing | 5/5 | — | 96 |
| Violent Wind | 5/5 | — | 71 |
| [Lucky] Violent Wind | 5/5 | 1 | 91 |
| [Speed] Demonic | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Red Wing | 5/5 | 150 | 112 |
| Eternal Wing | 5/5 | 380 | 186 |
| Storm Blitz | 5/5 | 380 | 220 |
| Bloodangel Summoner | 5/5 | 400 | 218 |
| Succubus | 5/5 | 400 | 231 |
| Darkangel Summoner | 5/5 | 600 | 343 |
| Holyangel Summoner | 5/5 | 800 | 593 |
| Soul Summoner | 5/5 | 900 | 831 |
| Blue Eye Summoner | 5/5 | 1,000 | 1,056 |
| Silver Heart Summoner | 5/5 | 1,100 | 1,281 |
| Manticore Summoner | 5/5 | 1,200 | 1,506 |
| Brilliant Summoner | 5/5 | 1,300 | 1,731 |
| Apocalypse Summoner | 5/5 | 1,400 | 1,956 |
| Lightning Summoner | 5/5 | 1,500 | 2,181 |
| Temple Guard Summoner | 5/5 | 1,500 | 2,523 |
| Imperial Summoner | 5/5 | 1,600 | 2,639 |
Progresión de equipamiento Mastery#
| Tier | Nivel | Ítems compatibles encontrados |
|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | |
| Darkangel | 600 | |
| Holyangel | 800 | |
| Soul | 900 | |
| Blue Eye | 1,000 | |
| Silver Heart | 1,100 | |
| Manticore | 1,200 | |
| Brilliant | 1,300 | |
| Apocalypse | 1,400 | |
| Lightning | 1,500 | |
| Temple Guard | 1,500 | |
| Imperial | 1,600 |
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wing of Curse | Alas / Capa | 1 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Curse | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Despair | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Despair | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Magic | Alas / Capa | 290 | 37 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Dimension | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Dimension | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Other World | Alas / Capa | 800 | 170 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Barrier | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |


































































































































































































































