Jewel of Harmony
Opciones, tasas, niveles mínimos y progresión del sistema Jewel of Harmony.
Grupos de Harmony#
Armas físicas
| Opción | Tasa | Nivel mínimo | Valor máx. | Costo máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aumenta el daño físico mínimo | 50% | 0 | 20 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño físico máximo | 50% | 0 | 29 | 500,000 Zen |
| Reduce el requisito de Fuerza | 40% | 0 | 40 | 500,000 Zen |
| Reduce el requisito de Agilidad | 40% | 0 | 40 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño físico | 30% | 6 | 19 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño crítico | 30% | 6 | 30 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño de habilidad | 20% | 9 | 22 | 500,000 Zen |
| Aumenta la tasa de éxito de ataque PvP | 20% | 9 | 14 | 500,000 Zen |
| Reduce la tasa de SD | 20% | 9 | 10 | 500,000 Zen |
| Aumenta la probabilidad de ignorar SD | 10% | 13 | 10 | 500,000 Zen |
Armas mágicas
| Opción | Tasa | Nivel mínimo | Valor máx. | Costo máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aumenta el daño mágico | 50% | 0 | 31 | 500,000 Zen |
| Reduce el requisito de Fuerza | 40% | 0 | 40 | 500,000 Zen |
| Reduce el requisito de Agilidad | 40% | 0 | 40 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño de habilidad | 30% | 6 | 30 | 500,000 Zen |
| Aumenta el daño crítico | 30% | 6 | 28 | 500,000 Zen |
| Reduce la tasa de SD | 20% | 9 | 13 | 500,000 Zen |
| Aumenta la tasa de éxito de ataque PvP | 20% | 9 | 14 | 500,000 Zen |
| Aumenta la probabilidad de ignorar SD | 10% | 13 | 15 | 500,000 Zen |
Armaduras y escudos
| Opción | Tasa | Nivel mínimo | Valor máx. | Costo máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aumenta la defensa | 50% | 0 | 25 | 500,000 Zen |
| Aumenta el BP máximo | 40% | 3 | 25 | 500,000 Zen |
| Aumenta el HP máximo | 40% | 3 | 30 | 500,000 Zen |
| Aumenta la recuperación de HP | 30% | 6 | 8 | 500,000 Zen |
| Aumenta la recuperación de MP | 20% | 9 | 5 | 500,000 Zen |
| Aumenta la tasa de defensa exitosa PvP | 20% | 9 | 8 | 500,000 Zen |
| Aumenta la reducción de daño | 20% | 9 | 7 | 500,000 Zen |
| Aumenta la tasa de SD | 10% | 13 | 5 | 500,000 Zen |
Compatibilidad por objeto#
La disponibilidad de Harmony depende del tipo de objeto. La ficha individual indica si admite Harmony y cuántas opciones puede utilizar.