Magic Gladiator
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseMagic Gladiator
Balance de experiencia90%
Stat máximo32,750
Armas123
Sets49
Alas / Capas17
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Magic Gladiator→Duel Master→Magic Knight→Duple Knight
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Angelic Staff | Arma | — | 10–12 daño | FUE 50 |
Battle Axe | Arma | — | 36–44 daño | FUE 120 |
Berdysh | Arma | — | 42–54 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Bill of Balrog | Arma | — | 76–102 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blade | Arma | — | 36–47 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blessed Divine Staff of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 30 · AGI 4 |
Blessed Divine Sword of the Archangel | Arma | — | 265–275 daño | FUE 60 · AGI 30 |
Brova | Arma | — | 190–226 daño | FUE 152 · AGI 25 |
Chaos Dragon Axe | Arma | — | 102–130 daño | FUE 140 · AGI 50 |
Chaos Lightning Staff | Arma | — | 47–48 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Chrome Staff | Arma | — | 55–57 daño | FUE 50 · AGI 12 |
Crescent Axe | Arma | — | 69–89 daño | FUE 100 · AGI 40 |
Crystal Morning Star | Arma | — | 78–107 daño | FUE 130 |
Crystal Sword | Arma | — | 89–120 daño | FUE 130 · AGI 70 |
Dark Reign Blade | Arma | — | 115–142 daño | FUE 116 · AGI 53 · ENE 9 |
Divine Staff of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 36 · AGI 4 |
Divine Sword of the Archangel | Arma | — | 220–230 daño | FUE 140 · AGI 50 |
Double Axe | Arma | — | 14–24 daño | FUE 90 |
Double Blade | Arma | — | 48–56 daño | FUE 70 · AGI 70 |
Double Poleaxe | Arma | — | 19–31 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Dragon Lance | Arma | — | 21–33 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Elven Axe | Arma | — | 26–38 daño | FUE 50 · AGI 70 |
Falchion | Arma | — | 24–34 daño | FUE 120 |
Flail | Arma | — | 22–32 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Giant Sword | Arma | — | 60–85 daño | FUE 140 |
Giant Trident | Arma | — | 35–43 daño | FUE 90 · AGI 30 |
Gladius | Arma | — | 20–30 daño | FUE 110 |
Gorgon Staff | Arma | — | 29–32 daño | FUE 50 |
Great Hammer | Arma | — | 45–56 daño | FUE 150 |
Great Scythe | Arma | — | 71–92 daño | FUE 90 · AGI 50 |
Halberd | Arma | — | 25–35 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Heliacal Sword | Arma | — | 73–98 daño | FUE 140 |
Katana | Arma | — | 16–26 daño | FUE 80 · AGI 40 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Larkan Axe | Arma | — | 54–67 daño | FUE 140 |
Legendary Staff | Arma | — | 29–31 daño | FUE 50 |
Legendary Sword | Arma | — | 56–72 daño | FUE 120 |
Light Saber | Arma | — | 47–61 daño | FUE 80 · AGI 60 |
Light Spear | Arma | — | 50–63 daño | FUE 60 · AGI 70 |
Lightning Sword | Arma | — | 59–67 daño | FUE 90 · AGI 50 |
Mace | Arma | — | 7–13 daño | FUE 100 |
Morning Star | Arma | — | 13–22 daño | FUE 100 |
Nikea Axe | Arma | — | 38–50 daño | FUE 130 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Rapier | Arma | — | 9–15 daño | FUE 50 · AGI 40 |
Rune Blade | Arma | — | 104–130 daño | FUE 135 · AGI 62 · ENE 9 |
Serpent Spear | Arma | — | 58–80 daño | FUE 90 · AGI 30 |
Serpent Staff | Arma | — | 17–18 daño | FUE 50 |
Serpent Sword | Arma | — | 30–40 daño | FUE 130 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Skull Staff | Arma | — | 3–4 daño | FUE 40 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Spear | Arma | — | 30–41 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Staff of Destruction | Arma | — | 50–54 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Staff of Kundun | Arma | — | 55–61 daño | FUE 45 · AGI 16 |
Staff of Resurrection | Arma | — | 35–39 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Sword Dancer | Arma | — | 109–136 daño | FUE 136 · AGI 57 · ENE 9 |
Sword of Assassin | Arma | — | 12–18 daño | FUE 60 · AGI 40 |
Sword of Destruction | Arma | — | 82–90 daño | FUE 160 · AGI 60 |
Sword of Salamander | Arma | — | 32–46 daño | FUE 103 |
Thunder Blade | Arma | — | 140–168 daño | FUE 180 · AGI 50 |
Thunder Staff | Arma | — | 23–25 daño | FUE 40 · AGI 10 |
Tomahawk | Arma | — | 18–28 daño | FUE 100 |
Deadly Staff | Arma | 380 | 57–59 daño | FUE 47 · AGI 18 |
Explosion Blade | Arma | 380 | 127–155 daño | FUE 98 · AGI 48 · ENE 7 |
Rune Bastard Sword | Arma | 380 | 98–122 daño | FUE 91 · AGI 73 · ENE 17 |
Asura | Arma | 400 | 115–140 daño | FUE 86 · AGI 70 · ENE 16 |
Blast Break | Arma | 400 | 163–216 daño | FUE 182 · AGI 50 |
Bloodangel Magic Sword | Arma | 400 | 246–257 daño | FUE 120 · AGI 72 · ENE 17 |
Bloodangel Magic Two-Handed Sword | Arma | 400 | 296–325 daño | FUE 120 · AGI 72 · ENE 17 |
Bloodangel Staff | Arma | 400 | 90–96 daño | FUE 47 · AGI 14 |
Miracle Staff | Arma | 400 | 67–69 daño | FUE 46 · AGI 13 |
Spite Staff | Arma | 400 | 69–71 daño | FUE 48 · AGI 11 |
Darkangel Magic Sword | Arma | 600 | 300–311 daño | FUE 120 · AGI 72 · ENE 17 |
Darkangel Magic Two-Handed Sword | Arma | 600 | 351–382 daño | FUE 120 · AGI 72 · ENE 17 |
Darkangel Staff | Arma | 600 | 120–126 daño | FUE 47 · AGI 14 |
Holyangel Magic Sword | Arma | 800 | 364–375 daño | FUE 111 · AGI 67 · ENE 16 |
Holyangel Magic Two-Handed Sword | Arma | 800 | 425–463 daño | FUE 111 · AGI 67 · ENE 16 |
Holyangel Staff | Arma | 800 | 135–148 daño | FUE 44 · AGI 13 |
Soul Magic Sword | Arma | 900 | 427–438 daño | FUE 103 · AGI 62 · ENE 15 |
Soul Magic Two-Handed Sword | Arma | 900 | 499–542 daño | FUE 103 · AGI 62 · ENE 15 |
Soul Staff | Arma | 900 | 157–170 daño | FUE 41 · AGI 12 |
Blue Eye Magic Sword | Arma | 1,000 | 491–501 daño | FUE 418 · AGI 256 · ENE 78 |
Blue Eye Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,000 | 606–656 daño | FUE 418 · AGI 256 · ENE 78 |
Blue Eye Staff | Arma | 1,000 | 179–193 daño | FUE 173 · AGI 59 |
Silver Heart Magic Sword | Arma | 1,100 | 555–565 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Silver Heart Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,100 | 711–761 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Silver Heart Staff | Arma | 1,100 | 199–212 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Manticore Magic Sword | Arma | 1,200 | 619–629 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Manticore Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,200 | 816–866 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Manticore Staff | Arma | 1,200 | 219–231 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Brilliant Magic Sword | Arma | 1,300 | 683–693 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Brilliant Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,300 | 921–971 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Brilliant Staff | Arma | 1,300 | 239–250 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Apocalypse Magic Sword | Arma | 1,400 | 747–757 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Apocalypse Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,400 | 1,026–1,076 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Apocalypse Staff | Arma | 1,400 | 259–269 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Lightning Magic Sword | Arma | 1,500 | 812–822 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Lightning Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,500 | 1,131–1,181 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Lightning Staff | Arma | 1,500 | 279–288 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Temple Guard Magic Staff | Arma | 1,500 | 299–307 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Temple Guard Magic Sword | Arma | 1,500 | 864–874 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Temple Guard Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,500 | 1,184–1,234 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Imperial Magic Staff | Arma | 1,600 | 347–355 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Imperial Magic Sword | Arma | 1,600 | 915–925 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Imperial Magic Two-Handed Sword | Arma | 1,600 | 1,237–1,287 daño | FUE 425 · AGI 262 · ENE 82 |
Bronze Shield | Arma | — | 13 defensa | FUE 140 |
Buckler | Arma | — | 2 defensa | FUE 80 |
Dragon Shield | Arma | — | 14 defensa | FUE 120 · AGI 40 |
Dragon Slayer Shield | Arma | — | 10 defensa | FUE 100 · AGI 40 |
Horn Shield | Arma | — | 3 defensa | FUE 100 |
Kite Shield | Arma | — | 4 defensa | FUE 110 |
Large Round Shield | Arma | — | 6 defensa | FUE 120 |
Legendary Shield | Arma | — | 7 defensa | FUE 90 · AGI 25 |
Plate Shield | Arma | — | 8 defensa | FUE 120 |
Serpent Shield | Arma | — | 12 defensa | FUE 130 |
Skull Shield | Arma | — | 5 defensa | FUE 110 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Spiked Shield | Arma | — | 9 defensa | FUE 130 |
Tower Shield | Arma | — | 11 defensa | FUE 130 |
Salamander Shield | Arma | 380 | 20 defensa | FUE 80 · AGI 61 |
Magic Knight Shield | Arma | 400 | 29 defensa | FUE 53 · AGI 18 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Bone | 4/5 | — | 34 |
| Brass | 4/5 | — | 59 |
| Bronze | 4/5 | — | 32 |
| Dragon | 4/5 | — | 92 |
| Hurricane | 4/5 | — | 229 |
| Leather | 4/5 | — | 21 |
| Legendary | 4/5 | — | 65 |
| Pad | 4/5 | — | 17 |
| Plate | 4/5 | — | 76 |
| Scale | 4/5 | — | 47 |
| Sphinx | 4/5 | — | 49 |
| Storm Crow | 4/5 | — | 120 |
| Thunder Hawk | 4/5 | — | 180 |
| Valiant | 4/5 | — | 149 |
| [Lucky] Scale | 4/5 | 1 | 61 |
| [Lucky] Sphinx | 4/5 | 1 | 63 |
| [Speed] Thunderhawk | 4/5 | 1 | 109 |
| [Lucky] Dragon | 4/5 | 150 | 109 |
| [Lucky] Legendary | 4/5 | 150 | 82 |
| [Lucky] Storm Crow | 4/5 | 150 | 138 |
| Destroy | 4/5 | 380 | 201 |
| Phantom | 4/5 | 380 | 249 |
| Volcano | 4/5 | 380 | 276 |
| Bloodangel Magic | 4/5 | 400 | 244 |
| Bloodangel Magic | 4/5 | 400 | 269 |
| Hell Night | 4/5 | 400 | 285 |
| Magic Knight | 4/5 | 400 | 237 |
| Darkangel Magic | 4/5 | 600 | 344 |
| Darkangel Magic | 4/5 | 600 | 369 |
| Holyangel Magic | 4/5 | 800 | 544 |
| Holyangel Magic | 4/5 | 800 | 559 |
| Soul Magic | 4/5 | 900 | 725 |
| Soul Magic | 4/5 | 900 | 739 |
| Blue Eye Magic | 4/5 | 1,000 | 905 |
| Blue Eye Magic | 4/5 | 1,000 | 919 |
| Silver Heart Magic | 4/5 | 1,100 | 1,085 |
| Silver Heart Magic | 4/5 | 1,100 | 1,099 |
| Manticore Magic | 4/5 | 1,200 | 1,265 |
| Manticore Magic | 4/5 | 1,200 | 1,279 |
| Brilliant Magic | 4/5 | 1,300 | 1,445 |
| Brilliant Magic | 4/5 | 1,300 | 1,459 |
| Apocalypse Magic | 4/5 | 1,400 | 1,625 |
| Apocalypse Magic | 4/5 | 1,400 | 1,639 |
| Lightning Magic | 4/5 | 1,500 | 1,805 |
| Lightning Magic | 4/5 | 1,500 | 1,819 |
| Temple Guard Magic | 4/5 | 1,500 | 2,083 |
| Temple Guard Magic | 4/5 | 1,500 | 2,100 |
| Imperial Magic | 4/5 | 1,600 | 2,183 |
| Imperial Magic | 4/5 | 1,600 | 2,200 |
Progresión de equipamiento Mastery#
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wings of Heaven | Alas / Capa | 1 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wings of Satan | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Heaven | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Satan | Alas / Capa | 150 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Darkness | Alas / Capa | 215 | 40 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Darkness | Alas / Capa | 215 | 40 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Chaos | Alas / Capa | 290 | 46 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Magic | Alas / Capa | 290 | 37 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Ruin | Alas / Capa | 400 | 55 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Ruin | Alas / Capa | 400 | 55 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Annihilation | Alas / Capa | 800 | 170 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Punishment | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |








































































































































































































































































































































































































