Dark Wizard
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseDark Wizard
Balance de experiencia100%
Stat máximo32,750
Armas48
Sets25
Alas / Capas14
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Dark Wizard→Soul Master→Grand Master→Soul Wizard→Darkness Wizard
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Angelic Staff | Arma | — | 10–12 daño | FUE 50 |
Blade | Arma | — | 36–47 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blessed Divine Staff of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 30 · AGI 4 |
Chaos Lightning Staff | Arma | — | 47–48 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Chrome Staff | Arma | — | 55–57 daño | FUE 50 · AGI 12 |
Crescent Axe | Arma | — | 69–89 daño | FUE 100 · AGI 40 |
Crystal Morning Star | Arma | — | 78–107 daño | FUE 130 |
Crystal Sword | Arma | — | 89–120 daño | FUE 130 · AGI 70 |
Divine Staff of the Archangel | Arma | — | 153–165 daño | FUE 36 · AGI 4 |
Dragon Soul Staff | Arma | — | 46–48 daño | FUE 52 · AGI 16 |
Elven Axe | Arma | — | 26–38 daño | FUE 50 · AGI 70 |
Gorgon Staff | Arma | — | 29–32 daño | FUE 50 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Legendary Staff | Arma | — | 29–31 daño | FUE 50 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Platina Wing Staff | Arma | — | 51–53 daño | FUE 50 · AGI 16 |
Serpent Staff | Arma | — | 17–18 daño | FUE 50 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Skull Staff | Arma | — | 3–4 daño | FUE 40 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Staff of Destruction | Arma | — | 50–54 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Staff of Kundun | Arma | — | 55–61 daño | FUE 45 · AGI 16 |
Staff of Resurrection | Arma | — | 35–39 daño | FUE 60 · AGI 10 |
Thunder Staff | Arma | — | 23–25 daño | FUE 40 · AGI 10 |
Grand Viper Staff | Arma | 380 | 66–74 daño | FUE 39 · AGI 13 |
Inberial Staff | Arma | 380 | 57–61 daño | FUE 48 · AGI 14 |
Bloodangel Staff | Arma | 400 | 90–96 daño | FUE 47 · AGI 14 |
Miracle Staff | Arma | 400 | 67–69 daño | FUE 46 · AGI 13 |
Spite Staff | Arma | 400 | 69–71 daño | FUE 48 · AGI 11 |
Darkangel Staff | Arma | 600 | 120–126 daño | FUE 47 · AGI 14 |
Holyangel Staff | Arma | 800 | 135–148 daño | FUE 44 · AGI 13 |
Soul Staff | Arma | 900 | 157–170 daño | FUE 41 · AGI 12 |
Blue Eye Staff | Arma | 1,000 | 179–193 daño | FUE 173 · AGI 59 |
Silver Heart Staff | Arma | 1,100 | 199–212 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Manticore Staff | Arma | 1,200 | 219–231 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Brilliant Staff | Arma | 1,300 | 239–250 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Apocalypse Staff | Arma | 1,400 | 259–269 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Lightning Staff | Arma | 1,500 | 279–288 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Temple Guard Wizard Staff | Arma | 1,500 | 299–307 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Imperial Wizard Staff | Arma | 1,600 | 347–355 daño | FUE 176 · AGI 61 |
Buckler | Arma | — | 2 defensa | FUE 80 |
Grand Soul Shield | Arma | — | 12 defensa | FUE 70 · AGI 23 |
Legendary Shield | Arma | — | 7 defensa | FUE 90 · AGI 25 |
Skull Shield | Arma | — | 5 defensa | FUE 110 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Guardian Shield | Arma | 380 | 12 defensa | FUE 54 · AGI 18 |
Dark Devil Shield | Arma | 400 | 25 defensa | FUE 52 · AGI 15 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Bone | 5/5 | — | 43 |
| Dark Soul | 5/5 | — | 179 |
| Eclipse | 5/5 | — | 106 |
| Grand Soul | 5/5 | — | 132 |
| Legendary | 5/5 | — | 83 |
| Pad | 5/5 | — | 21 |
| Sphinx Mask | 5/5 | — | 62 |
| [Lucky] Sphinx | 5/5 | 1 | 80 |
| [Speed] Grand Soul | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Legendary | 5/5 | 150 | 105 |
| Hades | 5/5 | 380 | 200 |
| Venom Mist | 5/5 | 380 | 251 |
| Bloodangel Wizard | 5/5 | 400 | 229 |
| Dark Devil | 5/5 | 400 | 245 |
| Darkangel Wizard | 5/5 | 600 | 354 |
| Holyangel Wizard | 5/5 | 800 | 604 |
| Soul Wizard | 5/5 | 900 | 828 |
| Blue Eye Wizard | 5/5 | 1,000 | 1,053 |
| Silver Heart Wizard | 5/5 | 1,100 | 1,278 |
| Manticore Wizard | 5/5 | 1,200 | 1,503 |
| Brilliant Wizard | 5/5 | 1,300 | 1,728 |
| Apocalypse Wizard | 5/5 | 1,400 | 1,953 |
| Lightning Wizard | 5/5 | 1,500 | 2,178 |
| Temple Guard Wizard | 5/5 | 1,500 | 2,520 |
| Imperial Wizard | 5/5 | 1,600 | 2,636 |
Progresión de equipamiento Mastery#
| Tier | Nivel | Ítems compatibles encontrados |
|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | |
| Darkangel | 600 | |
| Holyangel | 800 | |
| Soul | 900 | Dragon Soul Staff · Soul Staff · Grand Soul Shield · Dark Soul Armor · Dark Soul Boots · Dark Soul Gloves · Dark Soul Helm · Dark Soul Pants · Grand Soul Armor · Grand Soul Boots · Grand Soul Gloves · Grand Soul Helm · Grand Soul Pants · [Speed] Grand Soul Armor · [Speed] Grand Soul Boots · [Speed] Grand Soul Gloves · [Speed] Grand Soul Helm · [Speed] Grand Soul Pants · Soul Wizard Armor · Soul Wizard Boots · Soul Wizard Gloves · Soul Wizard Helm · Soul Wizard Pants |
| Blue Eye | 1,000 | |
| Silver Heart | 1,100 | |
| Manticore | 1,200 | |
| Brilliant | 1,300 | |
| Apocalypse | 1,400 | |
| Lightning | 1,500 | |
| Temple Guard | 1,500 | |
| Imperial | 1,600 |
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wings of Heaven | Alas / Capa | 1 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Heaven | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Soul | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Soul | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Magic | Alas / Capa | 290 | 37 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Eternal | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Eternal | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Elysium | Alas / Capa | 800 | 155 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Virtue | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |



















































































































































































































































