Grow Lancer
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseGrow Lancer
Balance de experiencia85%
Stat máximo32,750
Armas51
Sets22
Alas / Capas14
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Grow Lancer→Mirage Lancer→Shining Lancer→Arcane Lancer
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Alacran Lance | Arma | — | 73–80 daño | FUE 180 |
Blessed Divine Lance of the Archangel | Arma | — | 173–184 daño | FUE 62 · AGI 43 |
Conmocion Lance | Arma | — | 65–72 daño | FUE 100 · AGI 120 |
Divine Lance of the Archangel | Arma | — | 115–126 daño | FUE 65 · AGI 46 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Lapid Lance | Arma | — | 32–41 daño | FUE 65 · AGI 77 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Pluma Lance | Arma | — | 86–93 daño | FUE 110 · AGI 130 |
Prickle Lance | Arma | — | 27–35 daño | FUE 110 |
Rapier | Arma | — | 9–15 daño | FUE 50 · AGI 40 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Vis Lance | Arma | — | 94–101 daño | FUE 230 |
Rectuus Lance | Arma | 380 | 78–89 daño | FUE 70 · AGI 51 |
Bloodangel Lance | Arma | 400 | 134–145 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Russell Light Lance | Arma | 400 | 99–110 daño | FUE 74 · AGI 55 |
Darkangel Lance | Arma | 600 | 150–160 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Holyangel Lance | Arma | 800 | 202–212 daño | FUE 65 · AGI 46 |
Soul Lance | Arma | 900 | 254–264 daño | FUE 61 · AGI 43 |
Blue Eye Lance | Arma | 1,000 | 306–318 daño | FUE 252 · AGI 180 |
Silver Heart Lance | Arma | 1,100 | 358–373 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Manticore Lance | Arma | 1,200 | 410–428 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Brilliant Lance | Arma | 1,300 | 462–483 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Apocalypse Lance | Arma | 1,400 | 514–538 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Lightning Lance | Arma | 1,500 | 565–592 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Temple Guard Lance | Arma | 1,500 | 616–643 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Imperial Lance | Arma | 1,600 | 666–693 daño | FUE 256 · AGI 183 |
Alacran Shield | Arma | — | 5 defensa | FUE 120 · AGI 100 |
Buckler | Arma | — | 2 defensa | FUE 80 |
Dragon Slayer Shield | Arma | — | 10 defensa | FUE 100 · AGI 40 |
Horn Shield | Arma | — | 3 defensa | FUE 100 |
Kite Shield | Arma | — | 4 defensa | FUE 110 |
Lapid Shield | Arma | — | 11 defensa | FUE 70 · AGI 80 |
Pluma Shield | Arma | — | 25 defensa | FUE 110 · AGI 125 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Vis Shield | Arma | — | 30 defensa | FUE 169 · AGI 112 |
Grace Shield | Arma | 380 | 14 defensa | FUE 48 · AGI 39 |
Bloodangel Lancer Shield | Arma | 400 | 50 defensa | FUE 63 · AGI 43 |
Constant Shield | Arma | 400 | 23 defensa | FUE 61 · AGI 43 |
Darkangel Lancer Shield | Arma | 600 | 58 defensa | FUE 63 · AGI 43 |
Holyangel Lancer Shield | Arma | 800 | 66 defensa | FUE 58 · AGI 39 |
Soul Lancer Shield | Arma | 900 | 76 defensa | FUE 54 · AGI 36 |
Blue Eye Lancer Shield | Arma | 1,000 | 86 defensa | FUE 245 · AGI 173 |
Silver Heart Lancer Shield | Arma | 1,100 | 96 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Manticore Lancer Shield | Arma | 1,200 | 106 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Brilliant Lancer Shield | Arma | 1,300 | 116 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Apocalypse Lancer Shield | Arma | 1,400 | 126 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Lightning Lancer Shield | Arma | 1,500 | 136 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Temple Guard Lancer Shield | Arma | 1,500 | 142 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Imperial Lancer Shield | Arma | 1,600 | 176 defensa | FUE 249 · AGI 176 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Gru hill | 5/5 | — | 87 |
| Hirat | 5/5 | — | 139 |
| Princie | 5/5 | — | 106 |
| Robust | 5/5 | — | 70 |
| Sate | 5/5 | — | 129 |
| [Lucky] Robust | 5/5 | 1 | 80 |
| [Speed] Sage | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Princie | 5/5 | 150 | 116 |
| Grace | 5/5 | 380 | 188 |
| Bloodangel Lancer | 5/5 | 400 | 208 |
| Constant | 5/5 | 400 | 231 |
| Darkangel Lancer | 5/5 | 600 | 333 |
| Holyangel Lancer | 5/5 | 800 | 583 |
| Soul Lancer | 5/5 | 900 | 804 |
| Blue Eye Lancer | 5/5 | 1,000 | 1,029 |
| Silver Heart Lancer | 5/5 | 1,100 | 1,254 |
| Manticore Lancer | 5/5 | 1,200 | 1,479 |
| Brilliant Lancer | 5/5 | 1,300 | 1,704 |
| Apocalypse Lancer | 5/5 | 1,400 | 1,929 |
| Lightning Lancer | 5/5 | 1,500 | 2,154 |
| Temple Guard Lancer | 5/5 | 1,500 | 2,494 |
| Imperial Lancer | 5/5 | 1,600 | 2,610 |
Progresión de equipamiento Mastery#
| Tier | Nivel | Ítems compatibles encontrados |
|---|---|---|
| Bloodangel | 400 | |
| Darkangel | 600 | |
| Holyangel | 800 | |
| Soul | 900 | |
| Blue Eye | 1,000 | |
| Silver Heart | 1,100 | |
| Manticore | 1,200 | |
| Brilliant | 1,300 | |
| Apocalypse | 1,400 | |
| Lightning | 1,500 | |
| Temple Guard | 1,500 | |
| Imperial | 1,600 |
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Cloak of Limit | Alas / Capa | 1 | 15 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Curse | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Cloak of Limit | Alas / Capa | 180 | 15 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Limit | Alas / Capa | 180 | 15 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Death | Alas / Capa | 290 | 27 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Cloak of Transcendence | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Transcendence | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Isolation | Alas / Capa | 800 | 170 defensa | Sin requisito de stats |
Cloak of Training | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |







































































































































































































































