Fairy Elf
Clase, evoluciones y equipamiento compatible según el catálogo real de Armored MU Season 21.
Resumen técnico#
Clase baseFairy Elf
Balance de experiencia95%
Stat máximo32,750
Armas104
Sets40
Alas / Capas14
Accesorios46
La compatibilidad mostrada refleja el equipamiento habilitado actualmente para esta familia de clase en Armored MU Season 21.
Evoluciones de clase#
Fairy Elf→Muse Elf→High Elf→Noble Elf→Royal Elf
Esta es la cadena de evolución configurada para esta familia de clase en Season 21.
Armas y escudos compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Aileen Bow | Arma | — | 170–194 daño | FUE 49 · AGI 226 |
Albatross Bow | Arma | — | 155–177 daño | FUE 60 · AGI 265 |
Aquagold Crossbow | Arma | — | 78–92 daño | FUE 50 · AGI 130 |
Arquebus | Arma | — | 22–30 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Arrow | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Arrow Viper Bow | Arma | — | 166–190 daño | FUE 52 · AGI 245 |
Battle Axe | Arma | — | 36–44 daño | FUE 120 |
Battle Bow | Arma | — | 28–37 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Berdysh | Arma | — | 42–54 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Bill of Balrog | Arma | — | 76–102 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blade | Arma | — | 36–47 daño | FUE 80 · AGI 50 |
Blessed Divine Crossbow of the Archangel | Arma | — | 345–380 daño | FUE 40 · AGI 70 |
Bluewing Crossbow | Arma | — | 68–82 daño | FUE 40 · AGI 110 |
Bolt | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Bow | Arma | — | 9–13 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Celestial Bow | Arma | — | 127–155 daño | FUE 54 · AGI 198 |
Chaos Nature Bow | Arma | — | 88–106 daño | FUE 40 · AGI 150 |
Crossbow | Arma | — | 5–8 daño | FUE 20 · AGI 90 |
Crystal Morning Star | Arma | — | 78–107 daño | FUE 130 |
Crystal Sword | Arma | — | 89–120 daño | FUE 130 · AGI 70 |
Divine Crossbow of the Archangel | Arma | — | 224–246 daño | FUE 40 · AGI 110 |
Double Blade | Arma | — | 48–56 daño | FUE 70 · AGI 70 |
Double Poleaxe | Arma | — | 19–31 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Dragon Lance | Arma | — | 21–33 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Elemental Mace | Arma | — | 62–80 daño | FUE 15 · AGI 42 |
Elven Axe | Arma | — | 26–38 daño | FUE 50 · AGI 70 |
Elven Bow | Arma | — | 17–24 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Giant Trident | Arma | — | 35–43 daño | FUE 90 · AGI 30 |
Gladius | Arma | — | 20–30 daño | FUE 110 |
Golden Crossbow | Arma | — | 13–19 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Great Reign Crossbow | Arma | — | 150–172 daño | FUE 61 · AGI 285 |
Great Scythe | Arma | — | 71–92 daño | FUE 90 · AGI 50 |
Halberd | Arma | — | 25–35 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Hand Axe | Arma | — | 4–9 daño | FUE 70 |
Kris | Arma | — | 6–11 daño | FUE 40 · AGI 40 |
Light Crossbow | Arma | — | 35–44 daño | FUE 30 · AGI 90 |
Light Saber | Arma | — | 47–61 daño | FUE 80 · AGI 60 |
Light Spear | Arma | — | 50–63 daño | FUE 60 · AGI 70 |
Lightning Sword | Arma | — | 59–67 daño | FUE 90 · AGI 50 |
Nikea Axe | Arma | — | 38–50 daño | FUE 130 |
Pandora Pick [Two-Handed] | Arma | — | — | Sin requisito de stats |
Rapier | Arma | — | 9–15 daño | FUE 50 · AGI 40 |
Saint Crossbow | Arma | — | 102–127 daño | FUE 50 · AGI 160 |
Serpent Crossbow | Arma | — | 50–61 daño | FUE 30 · AGI 100 |
Serpent Spear | Arma | — | 58–80 daño | FUE 90 · AGI 30 |
Short Bow | Arma | — | 3–5 daño | FUE 20 · AGI 80 |
Short Sword | Arma | — | 3–7 daño | FUE 60 |
Silver Bow | Arma | — | 59–71 daño | FUE 30 · AGI 100 |
Small Axe | Arma | — | 1–6 daño | FUE 50 |
Spear | Arma | — | 30–41 daño | FUE 70 · AGI 50 |
Tiger Bow | Arma | — | 42–52 daño | FUE 30 · AGI 100 |
War Quiver | Arma | — | 111–137 daño | FUE 27 · AGI 98 |
Dark Stinger | Arma | 380 | 162–184 daño | FUE 32 · AGI 209 |
Frost Mace | Arma | 380 | 106–146 daño | FUE 27 · AGI 19 |
Sylph Wind Bow | Arma | 380 | 177–200 daño | FUE 46 · AGI 210 |
Angelic Bow | Arma | 400 | 179–202 daño | FUE 30 · AGI 193 |
Bloodangel Bow | Arma | 400 | 290–310 daño | FUE 31 · AGI 198 |
Bloodangel Quiver | Arma | 400 | 239–266 daño | FUE 30 · AGI 196 |
Devil Crossbow | Arma | 400 | 167–218 daño | FUE 30 · AGI 193 |
Devilwood Quiver | Arma | 400 | 181–207 daño | FUE 29 · AGI 186 |
Darkangel Bow | Arma | 600 | 320–340 daño | FUE 31 · AGI 198 |
Darkangel Quiver | Arma | 600 | 291–316 daño | FUE 30 · AGI 196 |
Holyangel Bow | Arma | 800 | 375–392 daño | FUE 29 · AGI 183 |
Holyangel Quiver | Arma | 800 | 345–369 daño | FUE 28 · AGI 181 |
Soul Bow | Arma | 900 | 501–518 daño | FUE 27 · AGI 170 |
Soul Quiver | Arma | 900 | 398–422 daño | FUE 26 · AGI 168 |
Blue Eye Bow | Arma | 1,000 | 628–646 daño | FUE 117 · AGI 682 |
Blue Eye Quiver | Arma | 1,000 | 451–475 daño | FUE 113 · AGI 674 |
Silver Heart Bow | Arma | 1,100 | 755–778 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Silver Heart Quiver | Arma | 1,100 | 504–527 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Manticore Bow | Arma | 1,200 | 882–910 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Manticore Quiver | Arma | 1,200 | 557–579 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Brilliant Bow | Arma | 1,300 | 1,009–1,042 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Brilliant Quiver | Arma | 1,300 | 610–631 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Apocalypse Bow | Arma | 1,400 | 1,136–1,174 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Apocalypse Quiver | Arma | 1,400 | 663–683 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Lightning Bow | Arma | 1,500 | 1,263–1,306 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Lightning Quiver | Arma | 1,500 | 717–736 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Temple Guard Bow | Arma | 1,500 | 1,317–1,360 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Temple Guard Quiver | Arma | 1,500 | 769–788 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Imperial Bow | Arma | 1,600 | 1,369–1,412 daño | FUE 118 · AGI 688 |
Imperial Quiver | Arma | 1,600 | 820–839 daño | FUE 114 · AGI 680 |
Buckler | Arma | — | 2 defensa | FUE 80 |
Elemental Shield | Arma | — | 11 defensa | FUE 30 · AGI 60 · ENE 30 |
Elven Shield | Arma | — | 8 defensa | FUE 30 · AGI 100 |
Legendary Shield | Arma | — | 7 defensa | FUE 90 · AGI 25 |
Serpent Shield | Arma | — | 12 defensa | FUE 130 |
Skull Shield | Arma | — | 5 defensa | FUE 110 |
Small Shield | Arma | — | 1 defensa | FUE 70 |
Tower Shield | Arma | — | 11 defensa | FUE 130 |
Frost Barrier | Arma | 380 | 14 defensa | FUE 26 · AGI 53 · ENE 26 |
Bloodangel Fairy Shield | Arma | 400 | 30 defensa | FUE 2 · ENE 100 |
Light Lord Shield | Arma | 400 | 27 defensa | FUE 16 · AGI 35 · ENE 35 |
Darkangel Fairy Shield | Arma | 600 | 40 defensa | FUE 3 · ENE 100 |
Holyangel Fairy Shield | Arma | 800 | 51 defensa | FUE 4 · ENE 100 |
Soul Fairy Shield | Arma | 900 | 63 defensa | FUE 5 · ENE 100 |
Blue Eye Fairy Shield | Arma | 1,000 | 74 defensa | FUE 52 · ENE 461 |
Silver Heart Fairy Shield | Arma | 1,100 | 86 defensa | FUE 53 · ENE 462 |
Manticore Fairy Shield | Arma | 1,200 | 95 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Brilliant Fairy Shield | Arma | 1,300 | 105 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Apocalypse Fairy Shield | Arma | 1,400 | 117 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Lightning Fairy Shield | Arma | 1,500 | 129 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Temple Guard Fairy Shield | Arma | 1,500 | 135 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Imperial Fairy Shield | Arma | 1,600 | 170 defensa | FUE 54 · ENE 463 |
Sets de armadura compatibles#
| Set | Piezas | Nivel | Defensa base |
|---|---|---|---|
| Guardian | 5/5 | — | 108 |
| Holy Spirit | 5/5 | — | 179 |
| Iris | 5/5 | — | 143 |
| Red Spirit | 5/5 | — | 227 |
| Silk | 5/5 | — | 38 |
| Spirit | 5/5 | — | 74 |
| Vine | 5/5 | — | 22 |
| Wind | 5/5 | — | 55 |
| [Lucky] Silk | 5/5 | 1 | 51 |
| [Speed] Holy Spirit | 5/5 | 1 | 136 |
| [Lucky] Guardian | 5/5 | 150 | 130 |
| Divine | 5/5 | 380 | 213 |
| Seraphim | 5/5 | 380 | 248 |
| Sylphid Ray | 5/5 | 380 | 289 |
| Bloodangel Elf | 5/5 | 400 | 277 |
| Bloodangel Elf | 5/5 | 400 | 141 |
| Light Lord | 5/5 | 400 | 258 |
| Sticky | 5/5 | 400 | 293 |
| Darkangel Elf | 5/5 | 600 | 402 |
| Darkangel Elf | 5/5 | 600 | 206 |
| Holyangel Elf | 5/5 | 800 | 652 |
| Holyangel Elf | 5/5 | 800 | 301 |
| Soul Elf | 5/5 | 900 | 884 |
| Soul Elf | 5/5 | 900 | 506 |
| Blue Eye Elf | 5/5 | 1,000 | 1,109 |
| Blue Eye Elf | 5/5 | 1,000 | 731 |
| Silver Heart Elf | 5/5 | 1,100 | 1,334 |
| Silver Heart Elf | 5/5 | 1,100 | 956 |
| Manticore Elf | 5/5 | 1,200 | 1,559 |
| Manticore Elf | 5/5 | 1,200 | 1,181 |
| Brilliant Elf | 5/5 | 1,300 | 1,784 |
| Brilliant Elf | 5/5 | 1,300 | 1,406 |
| Apocalypse Elf | 5/5 | 1,400 | 2,009 |
| Apocalypse Elf | 5/5 | 1,400 | 1,631 |
| Lightning Elf | 5/5 | 1,500 | 2,234 |
| Lightning Elf | 5/5 | 1,500 | 1,856 |
| Temple Guard Elf | 5/5 | 1,500 | 2,581 |
| Temple Guard Elf | 5/5 | 1,500 | 2,172 |
| Imperial Elf | 5/5 | 1,600 | 2,697 |
| Imperial Elf | 5/5 | 1,600 | 2,288 |
Progresión de equipamiento Mastery#
Alas y capas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Speed] Wings of Growth | Alas / Capa | 1 | 20 defensa | Sin requisito de stats |
Small Wings of Elf | Alas / Capa | 1 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 1 | 200 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Elf | Alas / Capa | 150 | 10 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Spirits | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Spirits | Alas / Capa | 215 | 30 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Life | Alas / Capa | 290 | 37 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Angel and Devil | Alas / Capa | 350 | 100 defensa | Sin requisito de stats |
[Bound] Wings of Illusion | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Illusion | Alas / Capa | 400 | 45 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Conqueror | Alas / Capa | 400 | 60 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Authority | Alas / Capa | 750 | 700 defensa | Sin requisito de stats |
Wing of Celestial Body | Alas / Capa | 800 | 170 defensa | Sin requisito de stats |
Wings of Illusion | Alas / Capa | 1,200 | 175 defensa | Sin requisito de stats |
Accesorios compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
[Bound] Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
[Speed] Necklace of Growth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Amethyst Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Blessed Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Brown Panda Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Dark Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Decoration Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Elite Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Emerald Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Great Heavenly Mage Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Jack O lantern Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Lethal Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Mini Robot Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Moonstone Pendant | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Necklace of Agony | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ability | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Lightning | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Water | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pendant of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Pink Panda Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring I | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Protection Ring II | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Block | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Earth | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Fire | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of GM | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ice | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Magic | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Poison | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Ultimatum | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ring of Wind | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Robot Knight Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Ruby Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Necklace | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Sapphire Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Skeleton Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Snowman Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Topaz Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Christmas Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Transformation Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Wizard's Ring | Accesorio | — | — | Sin requisito de stats |
Compañeros y monturas compatibles#
| Ítem | Tipo | Nivel | Base | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
Demon | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Guardian Angel | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Dinorant | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Fenrir | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Horn of Uniria | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Imp | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Panda | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Rudolph | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Skeleton | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Pet Unicorn | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |
Spirit of Guardian | Compañero | — | — | Sin requisito de stats |






















































































































































































































































































































































































