Opciones Excellent
Opciones Excellent disponibles para el equipamiento del servidor.
Opciones Excellent disponibles#
| Opción | Valor |
|---|---|
| Recupera Mana al matar monstruos | 12 |
| Aumenta la Vida máxima +5% | 5 |
| Aumenta el Mana máximo +5% | 5 |
| Ignora la defensa del objetivo +3% | 3 |
| Aumenta el Zen obtenido +30% | 30 |
| Probabilidad de recuperar HP completo +5% | 5 |
| Probabilidad de reflejar daño completo +5% | 5 |
| Probabilidad de recuperar MP completo +5% | 5 |
| Fenrir Negro (Destroy) | 0 |
| Fenrir Azul (Protect) | 0 |
| Fenrir Dorado | 0 |
| Probabilidad de daño doble +4% | 4 |
| Recupera HP al matar monstruos | 12 |
| Aumenta la defensa exitosa +10% | 10 |
| Refleja el daño recibido +5% | 5 |
| Reduce el daño recibido +4% | 4 |
| Aumenta el Mana máximo +4% | 4 |
| Aumenta la Vida máxima +4% | 4 |
| Aumenta la velocidad de ataque +7 | 7 |
| Aumenta el daño físico +2% | 2 |
| Aumenta el daño mágico +2% | 2 |
| Aumenta el daño de maldición +2% | 2 |
| Aumenta AG/BP +50 | 50 |
| Aumenta Comando +5 | 5 |
| Aumenta el daño mágico según el nivel | 20 |
| Aumenta el daño de maldición según el nivel | 20 |
| Aumenta el daño físico según el nivel | 20 |
| Aumenta la probabilidad de daño Excellent +10% | 10 |
| Opción especial de Dinorant | 0 |
Disponibilidad por objeto#
No todos los objetos admiten las mismas opciones. Cada ficha individual muestra únicamente las opciones Excellent disponibles para ese objeto.